為何要開同學會.... 老朋友見一次是一次!!
下面這一張表是內政部戶政司於 99 年 5 月 19 日發表的台灣人口數值。
2009年人口五歲年齡組分統計:
五歲年齡組分
人口數 減少人口 減少率 人口累計
0~4 1,014,183 1,014,183
5~9 1,287,899 2,302,082
10~14 1,539,529 3,841,611
15~19 1,612,140 5,453,751
20~24 1,616,155 7,069,906
25~29 1,972,704 9,042,610
30~34 1,949,382 10,991,992
35~39 1,814,291 12,865,306
40~44 1,873,314 14,738,620
45~49 1,900,661 16,639,281
50~54 1,735,813 164,848 9 % 18,375,094
55~59 1,460,034 275,779 19 % 19,835,128
60~64 872,403 587,631 40 % 20,422,759
65~69 763,297 21,186,056
70~74 618,529 21,804,585
75~79 495,463 22,300,048
80~84 340,252 22,640,300
85~89 153,221 23,093,521
90~94 46,484 23,140,005
95~99 10,751 23,150,756
100以上 1,937 23,152,693
看表可知台灣人口數, 自50 歲起開始下降。 五歲年齡組分 人口數 減少人口 減少率
45~49 1,900,661
50~54 1,735,813 164,848 9 %
55~59 1,460,034 275,779 19 %
60~64 872,403 587,631 40 %
全站熱搜
留言列表